Суббота, | 19.05.2012, | 04:58| RSS

Главная | Сваи Фундаментов ВЛ

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Сваи Фундаментов ВЛ


Марка опоры Нормативно-техническая документация Размеры, мм Объем, м куб. Масса, тн Морозо-
стой-
кость
Водо-
непроне-
цаемость
Класс бетонаВагон-
ная норма,
шт
Тип под-
вижного состава
Lb
C35-1-8-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 8000 350 0,96 2,4 F150-200 W4-8 B25 24-27 платф.(полув.)
C35-2-8-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 8000 350 0,96 2,6 F150-200 W4-8 B2524-27 платф.(полув.)
C35-1-10-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 10000 350 1,2 3,0 F150-200 W4-8 B25 20 платформа
C35-2-10-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 10000 350 1,2 3,2 F150-200 W4-8 B25 20 платформа
C35-1-12-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 12000 350 1,44 3,6 F150-200 W4-8 B25 16 платформа
C35-2-12-0,1,2,H серия 3407-115 в 4 ТУ 5800-001-00113371-2001 12000 350 1,44 3,9 F150-200 W4-8 B25 16 платформа
All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru