Среда, | 22.02.2012, | 21:55| RSS

Главная | Провод СИП

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Провод СИП




провода СИП Провода предназначены для применения в воздушных силовых осветительных сетях на переменное напряжение 0,6; 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц.


Стандартом определены основные типы и конструктивное исполнение СИП для сооружения магистральных линий электропередачи:
1.1. СИП-1 — вокруг неизолированной несущей нулевой жилы скручены изолированные основные токопроводящие жилы. Несущая нулевая жила выполнена из алюминиевого сплава АВЕ высокой прочности. Изоляция выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
1.2. СИП-2 — вокруг изолированной нулевой несущей жилы скручены изолированные основные токопроводящие жилы. Несущая нулевая жила выполнена из алюминиевого сплава АВЕ высокой прочности. Изоляция выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
1.3. СИП-4 — без несущей жилы представляет собой скрученные в жгут основные токопроводящие и нулевая жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
ГОСТ Р 52373-2005 допускает применение СИП-4 только на ввода в дом или прокладку по фасадам зданий (сечением: 2х16, 2х25, 4х16, 4х25). На магистральном участке ВЛ 0,4 кВ необходимо использовать только СИП с изолированной (СИП-2) или с неизолированной (СИП-1) несущей нулевой жилой из алюминиевого сплава. Применение нулевой несущей жилы со стальным сердечником, также не допускается.



Прайс лист на СИП



НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА за 1п.м.
1 СИП2 3*25+1*35 88.55
2 СИП2 3*25+1*35+1*16 101.2
3 СИП2 3*25+1*35+1*25 105.8
4 СИП2 3*25+1*35+2*16 115.0
5 СИП2 3*25+1*50 101.2
6 СИП2 3*25+1*50+1*16 111.5
7 СИП2 3*25+1*50+2*16 116.15
8 СИП2 3*25+1*54.6 108.1
9 СИП2 3*25+1*54.6 105.8
10 СИП2 3*25+1*54.6+1*16 119.6
11 СИП2 3*25+1*54.6+2*16 132.25
12 СИП2 3*35+1*16 106.95
13 СИП2 3*35+1*35 104.65
14 СИП2 3*35+1*35+1*25 120.75
15 СИП2 3*35+1*50 115.00
16 СИП2 3*35+1*50+1*16 108.1
17 СИП2 3*35+1*50+1*25 138.0
18 СИП2 3*35+1*50+2*16 147.2
19 СИП2 3*35+1*50+2*25 149.5
20 СИП2 3*35+1*54.6 123.05
21 СИП2 3*35+1*54.6+1*16 135.7
22 СИП2 3*35+1*54.6+1*25 142.6
23 СИП2 3*35+1*54.6+2*16 148.35
24 СИП2 3*35+1*54.6+2*25 163.3
25 СИП2 3*35+1*70+1*16 138.0
26 СИП2 3*50+1*25+1*16 138.0
27 СИП2 3*50+1*35 126.5
28 СИП2 3*50+1*35+1*16 138.0
29 СИП2 3*50+1*50 143.75
30 СИП2 3*50+1*50+1*16 159.85
31 СИП2 3*50+1*50+1*25 169.05
32 СИП2 3*50+1*50+1*35 177.1
33 СИП2 3*50+1*50+2*16 172.5
34 СИП2 3*50+1*50+2*25 178.25
35 СИП1 3*50+1*54.6 149.5
36 СИП2 3*50+1*54.6+1*16 163.3
37 СИП2 3*50+1*54.6+1*25 170.2
38 СИП2 3*50+1*54.6+2*16 177.1
39 СИП2 3*50+1*54.6+2*25 192.05
40 СИП2 3*50+1*70 163.3
41 СИП2 3*50+1*70+1*16 177.1
42 СИП2 3*50+1*70+1*25 182.85
43 СИП2 3*50+1*70+2*16 184.0
44 СИП2 3*50+1*70+2*25 192.05
45 СИП2 3*70+1*50 170.2
46 СИП2 3*70+1*50+1*16 184.0
47 СИП2 3*70+1*50+1*25 189.75
48 СИП2 3*70+1*50+2*16 197.8
49 СИП2 3*70+1*50+2*25 210.45
50 СИП2 3*70+1*54.6 185.15
51 СИП2 3*70+1*54.6+1*16 201.25
52 СИП2 3*70+1*54.6+1*25 207.0
53 СИП2 3*70+1*54.6+2*16 215.05
54 СИП2 3*70+1*54.6+2*25 230.0


ГОСТ 52373-2005
ГОСТ 52373-2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ


Кабельная продукция



Опора (стойка) железобетонная CВ 95 >>>Опора (стойка) железобетонная CВ 105>>> Опора (стойка) железобетонная CВ 110

Быстрый переход по сайту
All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Создать сайт бесплатно Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru