Суббота, | 19.05.2012, | 05:04| RSS

Главная | Прочие металлоконструкции

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Прочие металлоконструкции



Болты и гайки
Наименование Проект Вес кг. Цена руб. с НДС 18% Фото
1 Б1 (М16х280) 3.407.1-143.8.39 0,7 60
2 Б5 (М16х260) 3.407.1-143.8.39 0,6 60
3 Б6 (М20х330) 3.407.1-143.8.39 1,2 110
4 Б (М20*260) - - - -
5 Гайка М12 - - 20 -
6 Гайка М20 шт - 15 -


Стяжки
Наименование Проект Вес кг. Цена руб. с НДС 18% Фото
1 Стяжка Г-1 3.407.1-143.8.44 5,7 545
2 Стяжка Г-6 3.407.1-136.3-42 2,6 135,7
3 Стяжка Г-11 21.0045-14 7,7 736


Проводники
Наименование Проект Вес кг. Цена руб.
с НДС 18%
Фото
1 ЗП-1 0.5 м 3.407.1-143.8.54 45
2 ЗП-1 0.6 м 3.407.1-143.8.54 60
3 ЗП-1 0.9 м 3.407.1-143.8.54 75
4 ЗП-1 1.0 м 3.407.1-143.8.54 90
5 ЗП-1 1.1 м 3.407.1-143.8.54 90
6 ЗП-1 1.2 м 3.407.1-143.8.54 110
7 ЗП-1 1.3 м 3.407.1-143.8.54 115
8 ЗП-1 1.5 м 3.407.1-143.8.54 130
9 ЗП-1 65 м 3.407.1-143.8.54 135
10 ЗП-1 1.7 м 3.407.1-143.8.54 150
11 ЗП-1 1.9 м 3.407.1-143.8.54 160
12 ЗП-1 2.0 м 3.407.1-143.8.54 165
13 ЗП-1 2.2 м 3.407.1-143.8.54 180
14 ЗП-1 2.3 м 3.407.1-143.8.54 195
15 ЗП-1 2.4 м 3.407.1-143.8.54 210
16 ЗП-1 2.5 м 3.407.1-143.8.54 210
17 ЗП-1 2.6 м 3.407.1-143.8.54 215
18 ЗП-1 2.7 м 3.407.1-143.8.54 220
19 ЗП-1 2.8 м 3.407.1-143.8.54 230
20 ЗП-1 3.0 м 3.407.1-143.8.54 250
21 ЗП-1 3.1 м 3.407.1-143.8.54 260
22 ЗП-1 3.5 м 3.407.1-143.8.54 290
23 ЗП-1 3.6 м 3.407.1-143.8.54 295
24 ЗП-1 3.85 м 3.407.1-143.8.54 310
25 ЗП-1 4.0 м 3.407.1-143.8.54 320
26 ЗП-1 4.5 м 3.407.1-143.8.54 375
27 ЗП-1 5.0 м 3.407.1-143.8.54 440
28 ЗП-1 5.2 м 3.407.1-143.8.54 450
29 ЗП-1 5.5 м 3.407.1-143.8.54 460
30 ЗП-1 5.6 м 3.407.1-143.8.54 470
31 ЗП-1 6.0 м 3.407.1-143.8.54 500
32 ЗП-1 6.5 м 3.407.1-143.8.54 510
33 ЗП-1 8.0 м 3.407.1-143.8.54 720
34 ЗП-1 10.0 м 3.407.1-143.8.54 850
35 ЗП-2 0.4 м 3.407.1-136.01.04 35
36 ЗП-2 0.5 м 3.407.1-136.01.04 35
37 ЗП-2 0.8 м 3.407.1-136.01.04 40
38 ЗП-2 0.85 м 3.407.1-136.01.04 55
39 ЗП-2 1.0 м 3.407.1-136.01.04 60
40 ЗП-2 1.32 м 3.407.1-136.01.04 65
41 ЗП-2 1.65 м 3.407.1-136.01.04 80
42 ЗП-2 2.0 м 3.407.1-136.01.04 85
43 ЗП-2 2.8 м 3.407.1-136.01.04 110
44 ЗП-2 3.0 м 3.407.1-136.01.04 120
45 ЗП-2 4.0 м 3.407.1-136.01.04 155
46 ЗП-2 5.0 м 3.407.1-136.01.04 180
47 ЗП-2 5.3 м 3.407.1-136.01.04 180
48 ЗП-2 7.0 м 3.407.1-136.01.04 280
49 ЗП-2 9.9 м 3.407.1-136.01.04 420
50 ЗП-3 1.0 м 120
51 ЗП-3 1.5 м 150
52 ЗП-3 2.5 м 175
53 ЗП-3 3.0 м 240
54 ЗП-6 0.3 м 20.0096-21 30
55 ЗП-6 0.5 м 20.0096-21 35
56 ЗП-6 0.6 м 20.0096-21 45
57 ЗП-6 0.9 м 20.0096-21 60
58 ЗП-6 1.0 м 20.0096-21 65
59 ЗП-6 1.2 м 20.0096-21 80
60 ЗП-6 2.0 м 20.0096-21 100
61 ЗП-6 3.0 м 20.0096-21 180
62 ЗП-6 4.65 м 20.0096-21 200
63 ЗП-21 - 135
64 ЗП-64 Л57-97.01.02 2,1 240
65 ЗП-65 Л57-97.01.03 2,05 220
66 ЗП-67 Л57-97.06.04 3 320
67 ЗП-69 Л57-97.06.04 145
68 ЗП-70 Л57-97.06.04 1,86 250
69 ЗП-76 20.0027 09.06 0,67 75
70 ЗП-76A 20.0027 09.06 75
71 ЗП-78 65
72 ЗП-79 20.0027 01.05 0,45 50
73 Стержень ЗП-250 310
74 Стержень ЗП-251 340
All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru