Суббота, | 19.05.2012, | 05:01| RSS

Главная | Оголовья

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Оголовья



Оголовья представляют собой вид металлических конструкций, используемых при монтаже линий электропередач. Оголовья изготавливаются из углеродистых марок стали используемых для производства строительных конструкций. Основным назначением оголовий является обеспечение последовательного перехода проводов между натяжных подвесок ЛЭП при установке анкерных и промежуточных опор. Отдельные разновидности этих металлоконструкций применяются для различных типов опор ЛЭП, а также для прохождения изолированных и не изолированных проводов. Для обеспечения долговечности металлоконструкций в процессе производства они покрываются цинковым покрытием или защитной краской, обеспечивающей высокую коррозионную устойчивость.



Наименование Проект Вес кг. Цена руб. с НДС 18% Фото
1 Оголовок ОГ-1 3.407.1-143.8.25 7,8 597
2 Накладка ОГ-2 3.407.1-143.8.27 1,6 152
3 Оголовок ОГ-3 - 2,6 198 -
4 Накладка ОГ-4 3.407.1-136.3.35 2,4 253
5 Накладка ОГ-5 3.407.1-143.8.28 1,1 120
6 Накладка ОГ-6 3.407.1-143.8.29 4,8 310
7 Накладка ОГ-7 3.407.1-143.8.30 8,4 635
8 Оголовок ОГ-8 3.407.1-143.8.31 3,1 297
9 Накладка ОГ-9 3.407.1-143.8.32 2,5 209
10 Накладка ОГ-10 3.407.1-143.8.33 4,5 337
11 Штырь ОГ-11 3.407.1-143.8.34 0,7 80 -
12 Накладка ОГ-12 3.407.1-143.8.35 4,3 364
13 Оголовок ОГ-13 3.407.1-143.8.36 7,3 565
14 Оголовок ОГ-14 3.407.1-143.8.37 7,6 584
15 Оголовок ОГ-15 3.407.1-143.8.38 14,7 1137
16 Оголовок ОГ-27 - - - -
17 Оголовок ОГ-49 - - 0 -
18 Накладка ОГ-52 20.0027 09.04 1,52 146
19 Накладка ОГ-53 21.0050 10.04-1 1,13 108
20 ОголовокОГ-54 Л56-97 01.01-01 27,2 2320
21 Оголовок ОГ-54А Л56-97 01.01-01 19.0 1750
22 Оголовок ОГ-54Б Л56-97 01.01-01 19.0 1874 -
23 Оголовок ОГ-54В Л56-97 01.01-01 19.0 1750 -
24 Оголовок ОГ-55 Л56-97 01.01-01 27,8 2410
25 Оголовок ОГ-56 Л56-97 01.05 18,3 2317
26 Оголовок ОГ-57 Л56-97 01.05 18,3 2317
27 Оголовок ОГ-58 Л56-97 01.01-01 14,4 2350 -
28 Оголовок ОГ-59 Л56-97 01.01-01 22,2 2500 -
29 Оголовок ОГ-60 Л62-99 06.01-01 40745 2200
30 Оголовок ОГ-60 20.0027 11.01 40632 2903
31 Оголовок ОГ-60А 21.0050 14.01 40 3152
32 Оголовок ОГ-61 20.0027 12.01 43,6 4396 -
33 Оголовок ОГ-61 20.0027 12.01-01 34.7 2826 -
34 Оголовок ОГ-77 - - - -
35 Оголовок ОГ-78 - - - -
36 Оголовок ОГ-101 - - - -
37 Оголовок ОГ-102 - - - -
38 Оголовок ОГ-104 - - - -
39 Оголовок ОГ-105 - - - -
40 Накладка ОГ-151 - - - -
41 Накладка ОГ-152 - - - -
42 Оголовок ОГs-54 - - - -
43 Оголовок ОГs-54B - - - -
44 Оголовок ОГs-55 - - - -
45 Оголовок ОГs-56 - - - -
46 Оголовок ОГs-58 - - - -
47 Оголовок ОГs-59 - - - -


All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru