Среда, | 22.02.2012, | 22:04| RSS

Главная | Кронштейны для ОС

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Кронштейны для ОС


Кронштейны однорожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К1К-1,0-1,0-0,145 12.7 1.0 1.0 133 1778 1,981
2 К1К-1,0-1,0-0,18 15.3 1.0 1.0 168 2142 2,387
3 К1К-1,0-1,0-0,23 19.2 1.0 1.0 219 26882,995
4 К1К-1,0-1,0-0,285 23 1.0 1.0 273 3220 3,588
5 К1К-1,0-1,5,145 14.7 1.0 1.5 133 2058 2,293
6 К1К-1,0-1,5-0,18 17.3 1.0 1.5 168 2422 2,699
7 К1К-1,0-1,5-0,23 21.2 1.0 1.5 219 2968 3,307
8 К1К-1,0-1,5-0,285 25 1.0 1.5 273 3500 3,900
9 К1К-1,0-2,0-0,145 17.7 1.0 2.0 133 2478 2,761
10 К1К-1,0-2,0-0,18 20.3 1.0 2.0 168 2842 3,167
11 К1К-1,0-2,0-0,23 24.2 1.0 2.0 219 3388 3,775
12 К1К-1,0-2,0-0,285 28 1.0 2.0 273 3920 4,368
13 К1К-1,5-1,5-0,145 16.7 1.5 1.5 133 2338 2,605
14 К1К-1,5-1,5-0,18 19.3 1.5 1.5 168 2702 3,011
15 К1К-1,5-1,5-0,23 23.2 1.5 1.5 219 3248 3,619
16 К1К-1,5-1,5-0,285 27 1.5 1.5 273 3780 4,212
17 К1К-1,5-2,0-0,145 19.7 1.5 2.0 133 2758 3,073
18 К1К-1,5-2,0-0,18 22.3 1.5 2.0 168 3122 3,479
19 К1К-1,5-2,0-0,23 26.2 1.5 2.0 219 3668 4,087
20 К1К-1,5-2,0-0,285 30 1.5 2.0 273 4200 4,680
21 К1К-1,5-2,5-0,145 22.7 1.5 2.5 133 3178 3,541
22 К1К-1,5-2,5-0,18 25.3 1.5 2.5 168 3542 3,947
23 К1К-1,5-2,5-0,23 30.2 1.5 2.5 219 4228 4,711
24 К1К-1,5-2,5-0,285 34 1.5 2.5 273 4760 5,304
25 К1К-2,0-2,0-0,145 22.7 2.0 2.0 133 3178 3,541
26 К1К-2,0-2,0-0,18 25.3 2.0 2.0 168 3542 3,947
27 К1К-2,0-2,0-0,23 29.2 2.0 2.0 219 4088 4,555
28 К1К-2,0-2,0-0,285 33 2.0 2.0 273 4620 5,148
29 К1К-2,0-2,5-0,145 24.7 2.0 2.5 133 3458 3,853
30 К1К-2,0-2,5-0,18 27.3 2.0 2.5 168 3822 4,259
31 К1К-2,0-2,5-0,23 31.2 2.0 2.5 219 4368 4,867
32 К1К-2,0-2,5-0,285 35 2.0 2.5 273 4900 5,460

Кронштейны двухрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К1К-1,0-1,0-0,145 21.2 1.0 1.0 133 3,074 3,413
2 К2К-1,0-1,0-0,18 22.9 1.0 1.0 168 3,321 3,687
3 К2К-1,0-1,0-0,23 24.1 19.2 1.0 1.0 3,495 3,880
4 К2К-1,0-1,0-0,285 29.1 1.0 1.0 273 4,220 4,685
5 К2К-1,0-1,5-0,145 26.7 1.0 1.5 133 3,872 4,299
6 К2К-1,0-1,5-0,18 28.3 1.0 1.5 168 4,104 4,556
7 К2К-1,0-1,5-0,23 30.2 1.0 1.5 219 4,379 4,862
8 К2К-1,0-1,5-0,285 33 1.0 1.5 273 4,785 5,313
9 К2К-1,0-2,0-0,145 31.7 1.0 2.0 133 4,597 5,104
10 К2К-1,0-2,0-0,18 33.3 1.0 2.0 168 4,829 5,361
11 К2К-1,0-2,0-0,23 35.2 1.0 2.0 219 5,104 5,667
12 К2К-1,0-2,0-0,285 38 1.0 2.0 273 5,510 6,118
13 К2К-1,5-1,0-0,145 26.7 1.5 1.0 133 3,872 4,299
14 К2К-1,5-1,0-0,18 28.3 1.5 1.0 168 4,104 4,556
15 К2К-1,5-1,0-0,23 30.2 1.5 1.0 219 4,379 4,862
16 К2К-1,5-1,0-0,285 33 1.5 1.0 273 4,785 5,313
17 К1К-1,5-1,5-0,145 31.7 1.5 1.5 133 4,597 5,104
18 К2К-1,5-1,5-0,18 33.3 1.5 1.5 168 4,829 5,361
19 К2К-1,5-1,5-0,23 35.2 1.5 1.5 219 5,104 5,667
20 К2К-1,5-1,5-0,285 38 1.5 1.5 273 5,510 6,118
21 К2К-1,5-2,0-0,145 36.7 1.5 2.0 133 5,322 5,909
22 К2К-1,5-2,0-0,18 38.3 1.5 2.0 168 5,554 6,166
23 К2К-1,5-2,0-0,23 40.2 1.5 2.0 219 5,829 6,472
24 К2К-1,5-2,0-0,285 43 1.5 2.0 273 6,235 6,923
25 К2К-1,5-2,5-0,145 36.7 1.5 2.5 133 5,322 5,909
26 К2К-1,5-2,5-0,18 38.3 2.0 2.0 168 5,554 6,166
27 К2К-1,5-2,5-0,1-0,23 40.2 1.5 2.5 219 5,829 6,472
28 К2К-1,5-2,5-0,16-0,285 43 1.5 2.5 273 6,235 6,923
29 К2К-2,0-2,0-0,145 41.7 2.0 2.0 133 6,047 6,714
30 К2К-2,0-2,0-0,18 43.3 2.0 2.0 168 6,279 6,971
31 К2К-2,0-2,0-0,23 45.2 2.0 2.0 219 6,554 7,277
32 К2К-2,0-2,0-0,285 48 2.0 2.0 273 6,960 7,728
33 К2К-2,0-2,5-0,145 46.7 2.0 2.5 133 6,772 7,519
34 К2К-2,0-2,5-0,18 48.3 2.0 2.5 168 7,004 7,776
35 К2К-2,0-2,5-0,23 50.2 2.0 2.5 219 7,279 8,082
36 К2К-2,0-2,5-0,285 53 2.0 2.5 273 7,685 8,533

>
Кронштейны трехрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К3К-1,0-1,0-0,145 31,7 1.0 1.0 133 3 741 5 009
2 К3К-1,0-1,0-0,18 33,3 1.0 1.0 168 3 929 5 261
3 К3К-1,0-1,0-0,23 35,2 1.0 1.0 219 4 154 5 562
4 К3К-1,0-1,0-0,285 38 1.0 1.0 273 4 484 6 004
5 К3К-1,0-1,5-0,145 39,2 1.0 1.5 133 4 626 6 194
2 К3К-1,5-1,0-0,145 39,2 1.0 1.0 168 4 626 6 194
7 К3К-1,0-1,5-0,23 42,7 1.0 1.5 219 5 039 6 747
8 К3К-1,0-1,5-0,285 45,5 1.0 1.5 273 5 369 7 189
9 К3К-1,0-2,0-0,145 46,7 1.0 2.0 133 5 511 7 379
10 К3К-1,0-2,0-0,18 48,3 1.0 2.0 168 5 699 7 631
11 К3К-1,0-2,0-0,23 50,2 1.0 2.0 219 5 924 7 932
12 К3К-1,0-2,0-0,285 53 1.0 2.0 273 6 254 8 374
13 К3К-1,5-1,0-0,145 39,2 1.5 1.0 133 4 626 6 194
14 К3К-1,5-1,0-0,18 40,8 1.5 1.0 168 4 814 6 446
15 К3К-1,5-1,0-0,23 42,7 1.5 1.0 219 5 039 6 747
16 К3К-1,5-1,0-0,285 45,5 1.5 1.0 273 5 369 7 189
17 К3К-1,5-1,5-0145 46,7 1.5 1.5 133 5 511 7 379
18 К3К-1,5-1,5-0,18 48,3 1.5 1.5 168 5 699 7 631
19 К3К-1,5-1,5-0,23 50,2 1.5 1.5 219 5 924 7 932
20 К3К-1,5-1,5-0,285 53 1.5 1.5 273 6 254 8 374
21 К3К-1,5-2,0-0,145 54,2 1.5 2.0 133 6 396 8 564
22 К3К-1,5-2,0-0,18 55,8 1.5 2.0 168 6 584 6 584
23 К3К-1,5-2,0-0,23 57,2 1.5 2.0 219 6 750 9 038
24 К3К-1,5-2,0-0,285 60,5 1.5 2.0 273 7 139 9 559
25 К3К-1,5-2,5-0,145 61,7 1.5 1.5 133 7 281 9 749
26 К3К-1,5-2,5-0,18 63,3 1.5 2.5 168 7 469 10 001
27 К3К-1,5-2,5-0,23 65,2 1.5 2.5 219 7 694 10 302
28 К3К-1,5-2,5-0,285 68 1.5 2.5 273 8 024 10 744
29 К3К-2,0-2,0-0,145 61,7 2.0 2.0 133 7 281 9 749
30 К3К-2,0-2,0-0,18 63,3 2.0 2.0 168 7 469 10 001
31 К3К-2,0-2,0-0,23 65,2 2.0 2.0 219 7 694 10 302
32 К3К-2,0-2,0-0,285 68 2.0 2.0 273 8 024 10 744
33 К3К-2,0-2,5-0,145 69,2 2.0 2.5 133 8 166 10 934
34 К3К-2,0-2,5-0,18 70,8 2.0 2.5 168 8 354 11 186
35 К3К-2,0-2,5-0,23 72,7 2.0 2.5 219 8 579 11 487
36 К3К-2,0-2,5-0,285 80,7 2.0 2.5 273 9 523 12 751

>
Кронштейны четырехрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К4К-1,0-1,0-0,145-** 41,7 1.0 1.0 60 4 796 6 881
2 К4К-1,0-1,0-0,18-** 43,3 1.0 1.0 75 4 980 7 145
3 К4К-1,0-1,0-0,23-** 45,2 1.0 1.0 100 5 198 7 458
4 К4К-1,0-1,0-0,285-** 48 1.0 1.0 160 5 520 7 920
5 К4К-1,0-1,5-0,145-** 51,7 1.0 1.5 60 5 946 8 531
6 К4К-1,0-1,5-0,18-** 53,3 1.0 1.5 75 6 130 8 795
7 К4К-1,0-1,5-0,23-** 55,2 1.0 1.5 100 6 348 9 108
8 К4К-1,0-1,5-0,285-** 58 1.0 1.5 160 6 670 9 570
9 К4К-1,0-2,0-0,145-** 61,7 1.0 2.0 60 7 096 10 181
10 К4К-1,0-2,0-0,18-** 63,3 1.0 2.0 75 7 280 10 445
11 К4К-1,0-2,0-0,23-** 65,2 1.0 2.0 100 7 498 10 758
12 К4К-1,0-2,0-0,285-** 68 1.0 2.0 160 7 820 11 220
13 К4К-1,5-1,0-0,145-** 51,7 1.5 1.0 60 5 946 8 531
14 К4К-1,5-1,0-0,18-** 53,3 1.5 1.0 75 6 130 8 795
15 К4К-1,5-1,0-0,23-** 55,2 1.5 1.0 100 6 348 9 108
16 К4К-1,5-1,0-0,285-** 58 1.5 1.0 160 6 670 9 570
17 К4К-1,5-1,5-0145-** 61,7 1.5 1.5 60 7 096 10 181
18 К4К-1,5-1,5-0,18-** 63,3 1.5 1.5 75 7 280 10 445
19 К4К-1,5-1,5-0,23-** 65,2 1.5 1.5 100 7 498 10 758
20 К4К-1,5-1,5-0,285-** 68 1.5 1.5 160 7 820 11 220
21 К4К-1,5-2,0-0,145-** 71,7 1.5 2.0 60 8 246 11 831
22 К4К-1,5-2,0-0,18-** 73,3 1.5 2.0 75 8 430 12 095
23 К4К-1,5-2,0-0,23-** 75,2 1.5 2.0 100 8 648 12 408
24 К4К-1,5-2,0-0,285-** 78 1.5 2.0 160 8 970 12 870
25 К4К-1,5-2,5-0,145-** 81,7 1.5 2.5 60 9 396 13 481
26 К4К-1,5-2,5-0,18-** 83,3 1.5 2.5 75 9 580 13 745
27 К4К-1,5-2,5-0,23-** 85,2 1.5 2.5 100 9 798 14 058
28 К4К-1,5-2,5-0,285-** 88 1.5 2.5 160 10 120 14 520
29 К4К-2,0-2,0-0,145-** 81,7 2.0 2.0 60 9 396 13 481
30 К4К-2,0-2,0-0,18-** 83,3 2.0 2.0 75 9 580 13 745
31 К4К-2,0-2,0-0,23-** 85,2 2.0 2.0 100 9 798 14 058
32 К4К-2,0-2,0-0,285-** 88 2.0 2.0 160 10 120 14 520
33 К4К-2,0-2,5-0,145-** 91,7 2.0 2.5 60 10 546 15 131
34 К4К-2,0-2,5-0,18-** 93,3 2.0 2.5 75 10 730 15 395
35 К4К-2,0-2,5-0,23-** 95,2 2.0 2.5 100 10 948 15 708
36 К4К-2,0-2,5-0,285-** 98 2.0 2.5 160 11 270 16 170

All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Создать сайт бесплатно Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru