Суббота, | 19.05.2012, | 05:20| RSS

Главная | Кронштейны для ОГК

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Кронштейны для ОГК


>
Кронштейны однорожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К1К-1,0-1,0-0,06-0,048 11 1.0 1.0 60 1 265 1 441
2 К1К-1,0-1,0-0,075-0,06 12 1.0 1.0 75 1 380 1 572
3 К1К-1,0-1,0-0,1-0,06 14 1.0 1.0 100 1 610 1 834
4 К1К-1,0-1,0-0,16-0,06 15 1.0 1.0 160 1 725 1 965
5 К1К-1,0-1,5-0,06-0,06 13 1.0 1.5 60 1 495 1 703
6 К1К-1,0-1,5-0,075-0,06 14 1.0 1.5 75 1 610 1 834
7 К1К-1,0-1,5-0,1-0,06 16 1.0 1.5 100 1 840 2 096
8 К1К-1,0-1,5-0,16-0,06 17 1.0 1.5 160 1 955 2 227
9 К1К-1,0-2,0-0,06-0,06 16 1.0 2.0 60 1 840 2 096
10 К1К-1,0-2,0-0,075-0,06 17 1.0 2.0 75 1 955 2 227
11 К1К-1,0-2,0-0,1-0,06 19 1.0 2.0 100 2 185 2 489
12 К1К-1,0-2,0-0,16-0,06 20 1.0 2.0 160 2 300 2 620
13 К1К-1,5-1,5-0,06-0,06 15 1.5 1.5 60 1 725 1 965
14 К1К-1,5-1,5-0,075-0,06 16 1.5 1.5 75 1 840 2 096
15 К1К-1,5-1,5-0,1-0,06 18 1.5 1.5 160 2 070 2 358
16 К1К-1,5-1,5-0,16-0,06 19 1.5 1.5 60 2 185 2 489
17 К1К-1,5-2,0-0,06-0,06 18 1.5 2.0 75 2 070 2 358
18 К1К-1,5-2,0-0,075-0,06 19 1.5 2.0 100 2 185 2 489
19 К1К-1,5-2,0-0,1-0,06 21 1.5 2.0 160 2 415 2 751
20 К1К-1,5-2,0-0,16-0,06 22 1.5 2.0 60 2 530 2 882
21 К1К-1,5-2,5-0,06-0,06 21 1.5 2.5 75 2 415 2 751
22 К1К-1,5-2,5-0,075-0,06 22 1.5 2.5 100 2 530 2 882
23 К1К-1,5-2,5-0,1-0,06 25 1.5 2.5 160 2 875 3 275
24 К1К-1,5-2,5-0,16-0,06 26 1.5 2.5 60 2 990 3 406
25 К1К-2,0-2,0-0,06-0,06 21 2.0 2.0 75 2 415 2 751
26 К1К-2,0-2,0-0,075-0,06 22 2.0 2.0 100 2 530 2 882
27 К1К-2,0-2,0-0,1-0,06 24 2.0 2.0 160 2 760 3 144
28 К1К-2,0-2,0-0,16-0,06 25 2.0 2.0 60 2 875 3 275
29 К1К-2,0-2,5-0,06-0,06 23 2.0 2.5 75 2 645 3 013
30 К1К-2,0-2,5-0,075-0,06 24 2.0 2.5 100 2 760 3 144
31 К1К-2,0-2,5-0,1-0,06 26 2.0 2.5 160 2 990 3 406
32 К1К-2,0-2,5-0,16-0,06 27 2.0 2.5 60 3 105 3 537

>
Кронштейны двухрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К2К-1,0-1,0-0,06-0,06- 18 1.0 1.0 60 2 070
2 К2К-1,0-1,0-0,075-0,06 19 1.0 1.0 75 2 185 2 489
3 К2К-1,0-1,0-0,1-0,06 21 1.0 1.0 100 2 415 2 751
4 К2К-1,0-1,0-0,16-0,06 22 1.0 1.0 160 2 530 2 882
5 К2К-1,0-1,5-0,06-0,06 24 1.0 1.5 60 2 760 3 144
6 К2К-1,0-1,5-0,075-0,06 25 1.0 1.5 75 2 875 3 275
7 К2К-1,0-1,5-0,1-0,06 27 1.0 1.5 100 3 105 3 537
8 К2К-1,0-1,5-0,16-0,06 28 1.0 1.5 160 3 220 3 668
9 К2К-1,0-2,0-0,06-0,06 30 1.0 2.0 60 3 450 3 930
10 К2К-1,0-2,0-0,075-0,06 31 1.0 2.0 75 3 565 4 061
11 К2К-1,0-2,0-0,1-0,06 33 1.0 2.0 100 3 795 4 323
12 К2К-1,0-2,0-0,16-0,06 34 1.0 2.0 160 3 910 4 454
13 К2К-1,5-1,0-0,06-0,06 21 1.5 1.0 60 2 415 2 751
14 К2К-1,5-1,0-0,075-0,06 22 1.5 1.0 75 2 530 2 882
15 К2К-1,5-1,0-0,1-0,06 24 1.5 1.0 100 2 760 3 144
16 К2К-1,5-1,0-0,16-0,06 25 1.5 1.0 160 2 875 3 275
17 К2К-1,5-1,5-0,06-0,06 29 1.5 1.5 60 3 335 3 799
18 К2К-1,5-1,5-0,075-0,06 30 1.5 1.5 75 3 450 3 930
19 К2К-1,5-1,5-0,1-0,06 32 1.5 1.5 100 3 680 4 192
20 К2К-1,5-1,5-0,16-0,06 41 1.5 1.5 160 4 715 5 371
21 К2К-1,5-2,0-0,06-0,06 33 1.5 2.0 60 3 795 4 323
22 К2К-1,5-2,0-0,075-0,06 37 1.5 2.0 75 4 255 4 847
23 К2К-1,5-2,0-0,1-0,06 38 1.5 2.0 100 4 370 4 978
24 К2К-1,5-2,0-0,16-0,06 40 1.5 2.0 160 4 600 5 240
25 К2К-1,5-2,5-0,06-0,06 39 1.5 2.5 60 4 485 5 109
26 К2К-1,5-2,5-0,075-0,06 40 1.5 2.5 75 4 600 5 240
27 К2К-1,5-2,5-0,1-0,06 42 1.5 2.5 100 4 830 5 502
28 К2К-1,5-2,5-0,16-0,06 43 1.5 2.5 160 4 945 5 633
29 К2К-2,0-2,0-0,06-0,06 40 2.0 2.0 60 4 600 5 240
30 К2К-2,0-2,0-0,075-0,06 41 2.0 2.0 75 4 715 5 371
31 К2К-2,0-2,0-0,1-0,06 43 2.0 2.0 100 4 945 5 633
32 К2К-2,0-2,0-0,16-0,06 44 2.0 2.0 160 5 060 5 764
33 К2К-2,0-2,5-0,06-0,06 47 2.0 2.5 60 5 405 6 157
34 К2К-2,0-2,5-0,075-0,06 48 2.0 2.5 75 5 520 6 288
35 К2К-2,0-2,5-0,1-0,06 50 2.0 2.5 100 5 750 6 550
36 К2К-2,0-2,5-0,16-0,06 51 2.0 2.5 160 5 865 6 681

>
Кронштейны трехрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К3К-1,0-1,0-0,075-0,06-120 31 1.0 1.0 60 3 875 4 371
2 К3К-1,0-1,0-0,1-0,06-120 33 1.0 1.0 75 4 125 4 653
3 К3К-1,0-1,0-0,16-0,06-120 34 1.0 1.0 100 4 250 4 794
4 К3К-1,0-1,0-0,16-0,06-120 34 1.0 1.0 160 4 250 4 794
5 К3К-1,0-1,5-0,06-0,06-120 42 1.0 1.5 60 5 250 5 922
6 К3К-1,0-1,5-0,075-0,06-120 43 1.0 1.5 75 5 375 6 063
7 К3К-1,0-1,5-0,1-0,06-120 45 1.0 1.5 100 5 625 6 345
8 К3К-1,0-1,5-0,16-0,06-120 46 1.0 1.5 160 5 750 6 486
9 К3К-1,0-2,0-0,06-0,06-120 50 1.0 2.0 60 6 250 7 050
10 К3К-1,0-2,0-0,075-0,06-120 51 1.0 1.5 75 6 375 7 191
11 К3К-1,0-2,0-0,1-0,06-120 53 1.0 2.0 100 6 625 7 473
12 К3К-1,0-2,0-0,16-0,06-120 54 1.0 2.0 160 6 750 7 614
13 К3К-1,5-1,0-0,06-0,06-120 33 1.5 1.0 60 4 125 4 653
14 К3К-1,5-1,0-0,075-0,06-120 34 1.5 1.0 75 4 250 4 794
15 К3К-1,5-1,0-0,1-0,06-120 36 1.5 1.0 100 4 500 5 076
16 К3К-1,5-1,0-0,16-0,06-120 37 1.5 1.0 160 4 625 5 217
17 К3К-1,5-1,5-0,06-0,06-120 45 1.5 1.5 60 5 625 6 345
18 К3К-1,5-1,5-0,075-0,06-120 46 1.5 1.5 75 5 750 6 486
19 К3К-1,5-1,5-0,1-0,06-120 49 1.5 1.5 100 6 125 6 909
20 К3К-1,5-1,5-0,16-0,06-120 50 1.5 1.5 160 6 250 7 050
21 К3К-1,5-2,0-0,06-0,06-120 57 1.5 2.0 60 7 125 8 037
22 К3К-1,5-2,0-0,075-0,06-120 58 1.5 2.0 75 7 250 8 178
23 К3К-1,5-2,0-0,1-0,06-120 60 1.5 2.0 100 7 500 8 460
24 К3К-1,5-2,0-0,16-0,06-120 61 1.5 2.0 160 7 625 8 601
25 К3К-1,5-2,5-0,06-0,06-120 65 1.5 2.5 60 8 125 9 165
26 К3К-1,5-2,5-0,075-0,06-120 66 1.5 2.5 75 8 250 9 306
27 К3К-1,5-2,5-0,1-0,06-120 68 1.5 2.5 100 8 500 9 588
28 К3К-1,5-2,5-0,16-0,06-120 69 1.5 2.5 160 8 625 9 729
29 К3К-2,0-2,0-0,06-0,06-120 60 2.0 2.0 60 7 500 8 460
30 К3К-2,0-2,0-0,075-0,06-120 61 2.0 2.0 75 7 625 8 601
31 К3К-2,0-2,0-0,1-0,06-120 63 2.0 2.0 100 7 875 8 883
32 К3К-2,0-2,0-0,16-0,06-120 64 2.0 2.0 160 8 000 9 024
33 К3К-2,0-2,5-0,06-0,06-120 72 2.0 2.5 60 9 000 10 152
34 К3К-2,0-2,5-0,075-0,06-120 73 2.0 2.5 75 9 125 10 293
35 К3К-2,0-2,5-0,1-0,06-120 75 2.0 2.5 100 9 375 10 575
36 К3К-2,0-2,5-0,16-0,06-120 76 2.0 2.5 160 9 500 10 716

>
Кронштейны четырехрожковые
Наименование Вес кг. Верхний диаметр опоры, мм H L Цена с НДС 18%, руб.
Эмаль Цинк
1 К4К-1,0-1,0-0,075-0,06-90 39 1.0 1.0 75 4 953 1,981
2 К4К-1,0-1,0-0,1-0,06-90 41 1.0 1.0 100 5 207 5 863
3 К4К-1,0-1,0-0,16-0,06-90 42 1.0 1.0 160 5 334 6 006
4 К4К-1,0-1,5-0,06-0,06-90 50 1.0 1.5 60 6 350 7 150
5 К4К-1,0-1,5-0,075-0,06-90 51 1.0 1.5 75 6 477 7 293
6 К4К-1,0-1,5-0,1-0,06-90 53 1.0 1.5 100 6 731 7 579
7 К4К-1,0-1,5-0,16-0,06-90 54 1.0 1.5 160 6 858 7 722
8 К4К-1,0-2,0-0,06-0,06-90 60 1.0 2.0 60 7 620 8,580
9 К4К-1,0-2,0-0,075-0,06-90 61 1.0 2.0 75 7 747 8 723
10 К4К-1,0-2,0-0,1-0,06-90 63 1.0 2.0 100 8 001 9 009
11 К4К-1,0-2,0-0,16-0,06-90 64 1.0 2.0 160 8 128 9 152
12 К4К-1,5-1,0-0,06-0,06-90 41 1.5 1.0 60 5 207 5 863
13 К4К-1,5-1,0-0,075-0,06-90 42 1.5 1.0 75 5,334 6,006
14 К4К-1,5-1,0-0,1-0,06-90 45 1.5 1.5 100 5 715 6 435
15 К4К-1,5-1,0-0,16-0,06-90 46 1.5 1.0 160 5 842 6 578
16 К4К-1,5-1,5-0,06-0,06-90 54 1.5 1.5 60 6 858 7 722
17 К4К-1,5-1,5-0,075-0,06-90 55 1.5 1,5 75 6 985 7 865
18 К4К-1,5-1,5-0,1-0,06-90 57 1.5 1,5 100 6,858 7,722
19 К4К-1,5-1,5-0,16-0,06-90 58 1.5 1.5 160 7 366 8 294
20 К4К-1,5-2,0-0,06-0,06-90 66 1.5 2.0 60 8 382 9 438
21 К4К-1,5-2,0-0,075-0,06-90 67 1.5 2.0 75 8 509 9 581
22 К4К-1,5-2,0-0,1-0,06-90 69 1.5 2.0 100 8 763 9 867
23 К4К-1,5-2,0-0,16-0,06-90 70 1.5 2.0 160 8 890 10 010
24 К4К-1,5-2,5-0,06-0,06-90 76 1,5 2,5 60 9 652 10 868
25 К4К--2,5-0,075-0,06-90 77 1,5 2.5 75 9 779 11 011
26 К4К-1,5-2,5-0,1-0,06-90 79 1,5 2.5 100 10 033 11 297
27 К4К-1,5-2,5-0,16-0,06-90 80 1,5 2.5 160 10 160 11 440
28 К4К-2,0-2,0-0,06-0,06-90 70 2.0 2.0 60 8 890 10 010
29 К4К-2,0-2,0-0,075-0,06-90 71 2.0 2.0 75 9 017 10 153
30 К4К-2,0-2,0-0,1-0,06-90 73 2.0 2.0 100 9 271 10 439
31 К4К-2,0-2,0-0,16-0,06-90 74 2.0 2.0 160 9 398 10 582
32 К4К-2,0-2,5-0,06-0,06-90 82 2.0 2,5 60 10 414 11 726
33 К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 83 2.0 2,5 75 10 541 11 869
34 К4К-2,0-2,5-0,1-0,06-90 85 2.0 2,5 100 10 795 12 155
35 К4К-2,0-2,5-0,16-0,06-90 86 2.0 2,5 160 10 922 12 298

All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru