Суббота, | 19.05.2012, | 04:58| RSS

Главная | Кронштейны

Поиск по сайту

опоры ЛЭП CВ 95
опоры ЛЭП CВ 95

Кронштейны



Наименование Проект Вес кг. Цена руб. с НДС 18% Фото
1 Кронштейн Р-1 3.407.1-143.8.59 1,4 100
2 Кронштейн Р-2 3.407.1-143.8.50 2,3 180
3 Кронштейн Р-3 3.407.1-136.23.02 2,2 145
4 Кронштейн Р-4 3.407.1-143.8.61 1,5 100
5 Кронштейн Р-5 3.407.1-143.8.62 1,5 140
6 Кронштейн Р-6 3.407.1-143.8.63 3,2 240
7 Кронштейн Р-7 3.407.1-143.8.59 - 280
8 Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8.64 13,8 979
9 Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8.65 8 280
10 Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8.69 12 890
11 Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8.66 1,5 140
12 Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8.67 1,5 140
13 Кронштейн РА-7 3.407.1-143.8.69 13,5 960
14 Кронштейн РА-8 3.407.1-143.8.69 14,8 1050
15 Кронштейн К1К -350 - - 240 -
16 Кронштейн К1К -700 - - 310 -
17Скоба КМ-3 3.407.1-143.8.56 0,6 50 -
18 Скоба КМ-4 3.407.1-143.8.57 0,7 60
19 Скоба КМ-5 3.407.1-143.8.58 0,7 55
20 Кронштейн КМ-6 3.407.1-136.23.01 1,4 150
21 Кронштейн КМ-7 - - 300 -
22 Деталь крепления ригеля КР-1 - - 100 -
23 Кронштейн светильника КР-2 - - 110 -
24 Крепление для муфты КР-4 - - - -
25 Кронштейн для грозозащиты КР-5 - - 70 -
26 Деталь крепления ригеля КР-6 - - 1100 -
27 Кронштейн КР-7 - - 230 -
28 Кронштейн КС-1 3.407.1-136.05.14 1,9 180
29 Кронштейн КС-2 3.407.1-136.5.15 8,1 810
30 Кронштейн КС-3 3.407.1-136.5.16 16 2400
31 Кронштейн КС-12 - - 210 -
32 Крепление ригеля КР-7 - - 780 -
33 Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55 2,7 180
34 Кронштейн КМ-2 90*90*7 - - 1500 -
35 Кронштейн КМ-2 75*75*6 - - 1100 -
All rights reserved © 2012

  Опоры ЛЭП СВ. Стойки железобетонные вибрированные
  СВ 95, СВ 110, СВ105, СВ164, СНВ 7-13, продажа.
Вход для сотрудников Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru